|
Expert Plus Times
Grey functions require a Basic membership.
|
|
The Fastest, Best and Record Minesweeper Times
Welcome to the world's first truly convenient, real time, global Minesweeper competition.
The current World Record for Expert Plus level, as submitted to Minesweepers.org, is 74.406, set by Fritz Löhr of munich, Germany on 13-Feb-2010.
| No. |
|
|
User |
Time |
|
Submitted |
|
Location |
Country |
| 1. | |  | - Anonymous - | 124.672 |  | 31-Jul-10 | | X | United States |
| 2. | |  | alan | 141.782 |  | 21-Jul-10 | | Brandon, Florida | United States |
| 3. | |  | Goopie | 148.328 |  | 31-Jul-10 | | Tel Aviv | Israel |
| 4. | |  | hammond.252 | 161.828 |  | 26-Jul-10 | | Cincinnati, Ohio | United States |
| 5. | |  | Tommy_E | 166.765 |  | 4-Jul-10 | | Yardley, Pennsylvania | United States |
| 6. | |  | esulx1975 | 217.000 |  | 28-Jul-10 | | High Wycombe | UK |
| 7. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 8. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 9. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 10. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 11. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 12. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 13. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 14. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 15. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 16. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 17. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 18. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 19. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 20. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 21. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 22. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 23. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 24. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 25. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 26. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 27. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 28. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 29. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 30. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 1. | |  | - Anonymous - | 124.672 |  | 31-Jul-10 | | X | United States |
| 2. | |  | Goopie | 148.328 |  | 31-Jul-10 | | Tel Aviv | Israel |
| 3. | |  | alan | 159.609 |  | 26-Jul-10 | | Brandon, Florida | United States |
| 4. | |  | hammond.252 | 161.828 |  | 26-Jul-10 | | Cincinnati, Ohio | United States |
| 5. | |  | esulx1975 | 217.000 |  | 28-Jul-10 | | High Wycombe | UK |
| 6. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 7. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 8. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 9. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 10. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 11. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 12. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 13. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 14. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 15. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 16. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 17. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 18. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 19. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 20. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 21. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 22. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 23. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 24. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 25. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 26. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 27. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 28. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 29. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 30. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 1. | |  | - Anonymous - | 124.672 |  | 31-Jul-10 | | X | United States |
| 2. | |  | Goopie | 148.328 |  | 31-Jul-10 | | Tel Aviv | Israel |
| 3. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 4. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 5. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 6. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 7. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 8. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 9. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 10. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 11. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 12. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 13. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 14. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 15. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 16. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 17. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 18. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 19. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 20. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 21. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 22. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 23. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 24. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 25. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 26. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 27. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 28. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 29. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| 30. | | | [ open ] | - | | - | | - | - |
| | Scores posted as of Sunday, August 01, 2010 05:26 UTC. |
|