|
The "Playas" *new*
Grey functions require a Basic membership.
|
|
The "Playas"
| No. |
Scores |
User |
Joined |
|
Avg/day |
Location |
Country |
| 1. | 2208 | |  | wiseass | 7-Mar-05 | | 1.90 | Manchester | UK |
| 2. | 1416 | |  | AnthonyDKouri | 18-Oct-06 | | 2.47 | Peoria, Illinois | United States |
| 3. | 1387 | |  | ubiquito | 2-Aug-05 | | 1.37 | Orlando, Florida | United States |
| 4. | 1220 | |  | ledsarecool | 22-Jan-07 | | 2.55 | Springfield, Massachusetts | United States |
| 5. | 1002 | |  | TJG | 29-Jun-05 | | 0.95 | Fresno, California | United States |
| 6. | 896 | |  | myavari | 17-Dec-07 | | 6.01 | Bangkok | Thailand |
| 7. | 798 | |  | anitaj28 | 2-Feb-06 | | 0.96 | Gassaway, West Virginia | United States |
| 8. | 758 | |  | slaggathor14 | 30-Jan-05 | | 0.63 | Mt. Ephraim, New Jersey | United States |
| 9. | 572 | |  | sweepme | 12-May-06 | | 0.78 | Attleboro, Massachusetts | United States |
| 10. | 552 | |  | bigbudda8668 | 17-Jun-07 | | 1.66 | Middlesex, Virginia | United States |
| 11. | 506 | |  | hammer65 | 11-Mar-06 | | 0.64 | Milwaukee, Wisconsin | United States |
| 12. | 470 | |  | dr_keng | 12-May-05 | | 0.43 | Northbrook, Illinois | United States |
| 13. | 419 | |  | DaveyJ | 30-Jan-07 | | 0.89 | Marysville, Ohio | United States |
| 14. | 396 | |  | Colosweeper | 10-Jun-05 | | 0.37 | Greeley, Colorado | United States |
| 15. | 380 | |  | Alibear | 27-Feb-04 | | 0.25 | San Diego, California | United States |
| 16. | 372 | |  | TomGlenn | 26-Dec-04 | | 0.30 | Bedford, Texas | United States |
| 17. | 330 | |  | coldinma | 4-Apr-07 | | 0.81 | Milford, Massachusetts | United States |
| 18. | 309 | |  | Mudspanker | 22-Dec-05 | | 0.35 | London | UK |
| 19. | 300 | |  | hound | 20-May-05 | | 0.28 | Maitland, Florida | United States |
| 20. | 297 | |  | TerryF | 16-Sep-04 | | 0.22 | Los Angeles, California | United States |
| 21. | 290 | |  | SeaQuin | 2-Apr-06 | | 0.38 | Victoria, British Columbia | Canada |
| 22. | 287 | |  | misselaineyus | 15-Oct-07 | | 1.35 | Chicago, Illinois | United States |
| 23. | 278 | |  | alan | 19-Oct-07 | | 1.34 | Brandon, Florida | United States |
| 24. | 274 | |  | Joseph Jiang | 17-Oct-07 | | 1.30 | Shanghai | China |
| 25. | 261 | |  | MineFinder | 28-Jan-04 | | 0.17 | Waco, Texas | United States |
| 26. | 260 | |  | Y_MacKinnon | 10-Mar-06 | | 0.33 | Londonderry, New Hampshire | United States |
| 27. | 260 | |  | Lowman | 16-Nov-05 | | 0.29 | Athens, Georgia | United States |
| 28. | 239 | |  | mac64 | 2-Sep-04 | | 0.18 | Quarryville, Pennsylvania | United States |
| 29. | 238 | |  | GORAN80 | 24-Jan-07 | | 0.50 | Windsor, Ontario | Canada |
| 30. | 229 | |  | Davíð Sigurðsson | 5-Jul-05 | | 0.22 | Grundó | Iceland |
| 31. | 228 | |  | PrincessTrish | 16-Feb-06 | | 0.28 | Harwich, Massachusetts | United States |
| 32. | 218 | |  | Robert DeWyze | 31-Jul-05 | | 0.21 | Delta, Utah | United States |
| 33. | 210 | |  | Joe Sanso, | 14-May-06 | | 0.29 | Coventry | UK |
| 34. | 207 | |  | jpHonk | 8-Aug-04 | | 0.15 | Belgrade, Montana | United States |
| 35. | 205 | |  | woowoo | 29-May-05 | | 0.19 | Alameda, California | United States |
| 36. | 200 | |  | Emily | 27-Nov-05 | | 0.22 | Ottawa, Ontario | Canada |
| 37. | 198 | |  | The Special K | 25-Jan-06 | | 0.24 | L. A., California | United States |
| 38. | 190 | |  | TubbyMcGubbalo | 13-Jul-05 | | 0.18 | Milwaukee, Wisconsin | United States |
| 39. | 188 | |  | Scuderia87 | 26-May-06 | | 0.26 | Debrecen | Hungary |
| 40. | 187 | |  | JheriJean | 5-Feb-07 | | 0.40 | Anchorage, Alaska | United States |
| 41. | 186 | |  | novabball21 | 19-Feb-07 | | 0.41 | Elizabethtown, Pennsylvania | United States |
| 42. | 184 | |  | bpsmith | 3-Aug-05 | | 0.18 | Chillicothe, Illinois | United States |
| 43. | 182 | |  | ninerman1022 | 13-May-06 | | 0.25 | Astoria, New York | United States |
| 44. | 177 | |  | Marc Cahill Oldham UK | 21-Aug-04 | | 0.13 | Manchester | UK |
| 45. | 172 | |  | Fatso | 25-Oct-07 | | 0.85 | Al-khobar | Saudi Arabia |
| 46. | 168 | |  | nickc | 13-Apr-06 | | 0.22 | London Uk, Colorado | United States |
| 47. | 161 | |  | slurp72 | 14-Jun-07 | | 0.48 | Queens, New York | United States |
| 48. | 160 | |  | Beanie | 15-Aug-07 | | 0.59 | Beds | UK |
| 49. | 159 | |  | saOCESmNACot | 25-Sep-06 | | 0.27 | Norwalk, California | United States |
| 50. | 159 | |  | Greg Kanyicska | 15-Oct-06 | | 0.28 | Hoboken, New Jersey | United States |
| 51. | 158 | |  | vanrijngo | 25-Nov-05 | | 0.18 | Nampa, Idaho | United States |
| 52. | 155 | |  | DrBeckwith | 4-Nov-05 | | 0.17 | Hagerstown, Maryland | United States |
| 53. | 153 | |  | JimBillyBob | 17-Jun-05 | | 0.14 | Hillsboro, Oregon | United States |
| 54. | 148 | |  | el Jefe | 4-Jul-05 | | 0.14 | Seattle, Washington | United States |
| 55. | 148 | |  | Stella St. James | 20-Sep-07 | | 0.62 | Dallas, Texas | United States |
| 56. | 145 | |  | illiniman14 | 27-Sep-06 | | 0.24 | Hopkinsville, Kentucky | United States |
| 57. | 139 | |  | Robert Sackett | 28-Jan-07 | | 0.29 | Seattle, Washington | United States |
| 58. | 136 | |  | Matt Cutler | 8-Oct-06 | | 0.23 | Vermont | Australia |
| 59. | 135 | |  | sooner aviator | 22-Jul-07 | | 0.45 | Midwest City, Oklahoma | United States |
| 60. | 134 | |  | RussSuereth | 5-Dec-05 | | 0.15 | Hewitt, New Jersey | United States |
| 61. | 133 | |  | Carlos Andres Chavarro | 6-Apr-05 | | 0.12 | Miami, Florida | United States |
| 62. | 128 | |  | PJFota | 18-Jan-07 | | 0.27 | Limerick, Pennsylvania | United States |
| 63. | 127 | |  | visceroy | 5-Aug-04 | | 0.09 | Del Mar, California | United States |
| 64. | 127 | |  | lrsous | 12-May-05 | | 0.12 | 02703, Massachusetts | United States |
| 65. | 119 | |  | JuztinMiller | 30-Jun-05 | | 0.11 | State College, Pennsylvania | United States |
| 66. | 112 | |  | KYspeaks | 9-Aug-05 | | 0.11 | Kl | Malaysia |
| 67. | 112 | |  | Echo | 25-Apr-04 | | 0.08 | Webster, New York | United States |
| 68. | 111 | |  | Bryan Green | 11-Oct-06 | | 0.19 | Birmingham, Alabama | United States |
| 69. | 111 | |  | Tooty-Ted | 2-Nov-05 | | 0.12 | Gaithersburg, Maryland | United States |
| 70. | 109 | |  | AnilS | 9-Feb-06 | | 0.13 | San Francisco, California | United States |
| 71. | 107 | |  | sarchiapone | 17-Sep-04 | | 0.08 | Roma | Italy |
| 72. | 106 | |  | JENBARIN | 12-Aug-04 | | 0.08 | Fort Wayne, Indiana | United States |
| | For scores posted as of Wednesday, May 14, 2008 07:54 UTC. |
|